Teamscore für Herzogenaurach (1), Runde 6

Herzogenaurach15,884,12Schlüsselfeld
89:54
Fr. Silvia MaierFr. Dr. Barbara Kurzweil41:37Fr. Ingrid WernerFr. Astrid Ermert
Hr. Stefan JägerHr. Artur VogelHr. Thomas ReiserFr. Maria Heck
Board 33W 4 =A−4208S 4 X -1K−100
Board 34W 2 -310+1502O 2SA -2D+100
Board 35N 4 -25−100N 3SA -25−100
Board 36W 2SA +1K−1501W 2SA +28−180
Board 37S 3SA =K+6001S 3SA +1K+630
Board 38W 3 -14+1009N 4 X -2K−300
Board 39S 2 =A+1107S 3 -2B−200
Board 40N 2SA -19−506W 4 -4B+200
Board 41N 5 -1D−5010N 5 =4+400
Board 42O 4 =5−6201W 4 +12−650
Board 43S 3 +110+17010S 4 X -22−300
Board 44N 4 +2A+68010S 2 +47+230
Board 45W 3 +1A−1707S 3 =9+140
Board 46O 2SA =3−1205O 3SA -1K+50
Board 47O 4 +1D−450W 5 =A−450
Board 48S 3SA +23+4601N 3SA +13+430
Fr. Silvia MaierFr. Dr. Barbara Kurzweil48:17Fr. Heidrun VogelFr. Astrid Ermert
Hr. Dr. Helmut RottlerFr. Doris RottlerHr. Thomas ReiserFr. Maria Heck
Board 1N 2 +1K+1401N 2 =9+110
Board 2S 3SA +16+630S 3SA +16+630
Board 3S 4 -2A−1002S 4 -1A−50
Board 4S 3 +1B+1701S 3 =B+140
Board 5W 2SA -13+50W 2SA -13+50
Board 6O 2 =D−1105W 4 -1A+100
Board 7S 6SA +13+1470S 6SA +13+1470
Board 8N 3SA +12+4301N 3SA =5+400
Board 9N 2 +1B+1406O 2 +1K−110
Board 10W 3 -24+2007W 2 =2−110
Board 11W 2SA +13−1507O 3SA +16−430
Board 12N 6 =10+143013N 4 +14+650
Board 13W 1SA -17+1003O 3SA -23+200
Board 14S 3 -1A−502W 2 =5−110
Board 15N 3SA =2+60010N 2SA =3+120
Board 16O 1SA =6−907O 3SA -26+200

Teamscore für Amberg 2 (2), Runde 6

Amberg 28,7311,27Bamberg 4
64:70
Hr. Dr. Thomas MarxFr. Susanne Rezek31:18Fr. Monika TrumpkeFr. Kerstin Drebinger
Hr. Thomas LarischHr. Helmut HofmannFr. Margit DrexlerHr. Michael Drexler
Board 33S 4 -13−5010O 4 +25−480
Board 34O 2 -1D+501S 1 =A+80
Board 35N 3SA -25−100N 3SA -25−100
Board 36O 2 +32−1501O 2 +24−130
Board 37N 4 -23−200N 4 -23−200
Board 38W 4 =D−620W 4 =A−620
Board 39W 3 =D−1106S 2 =B+110
Board 40N 4 =9+1301N 1SA +25+150
Board 41N 5 -1D−502N 3SA -2D−100
Board 42O 4 =9−620W 4 =2−620
Board 43S 3 -17−505S 3 =2+140
Board 44O 1 -2A+1004S 2 +46+230
Board 45N 2 +38+150N 2 +17+140
Board 46W 3SA -26+100O 3SA -22+100
Board 47O 6SA X -24+30013O 5 =4−450
Board 48N 2 +23+1306N 3 -22−100
Hr. Stefan FleischmannFr. Gabriele Fleischmann33:52Hr. Klaus NiemannFr. Marianne Niemann
Fr. Janka SchumacherHr. Thomas LarischFr. Margit DrexlerHr. Michael Drexler
Board 1N 4 -29−1006N 2 +19+140
Board 2S 2SA +32+2109S 3SA +17+630
Board 3S 3 -1A−50S 3 -1A−50
Board 4S 3 =B+140S 3 =B+140
Board 5W 3SA -2K+1003W 3SA -43+200
Board 6O 3 =D−140W 2 +17−140
Board 7S 3SA +32+69012S 6 =4+1370
Board 8N 3SA +12+4307N 2SA =5+120
Board 9O 2 +1A−1102S 1SA -16−50
Board 10W 2 +13−1401W 2 =3−110
Board 11W 3SA =9−4006W 1SA +24−150
Board 12N 6 =4+143017N 6 -17−100
Board 13W 3SA -13+1006O 2SA =2−120
Board 14S 3 =5+1102W 2 -15+50
Board 15S 2 +1A+1401N 2SA =2+120
Board 16O 3SA =3−60013O 3SA -26+200

Teamscore für Bamberg 4 (3), Runde 6

Bamberg 411,278,73Amberg 2
70:64
Fr. Monika TrumpkeFr. Kerstin Drebinger18:31Hr. Dr. Thomas MarxFr. Susanne Rezek
Fr. Margit DrexlerHr. Michael DrexlerHr. Thomas LarischHr. Helmut Hofmann
Board 33O 4 +25−48010S 4 -13−50
Board 34S 1 =A+801O 2 -1D+50
Board 35N 3SA -25−100N 3SA -25−100
Board 36O 2 +24−1301O 2 +32−150
Board 37N 4 -23−200N 4 -23−200
Board 38W 4 =A−620W 4 =D−620
Board 39S 2 =B+1106W 3 =D−110
Board 40N 1SA +25+1501N 4 =9+130
Board 41N 3SA -2D−1002N 5 -1D−50
Board 42W 4 =2−620O 4 =9−620
Board 43S 3 =2+1405S 3 -17−50
Board 44S 2 +46+2304O 1 -2A+100
Board 45N 2 +17+140N 2 +38+150
Board 46O 3SA -22+100W 3SA -26+100
Board 47O 5 =4−45013O 6SA X -24+300
Board 48N 3 -22−1006N 2 +23+130
Hr. Klaus NiemannFr. Marianne Niemann52:33Hr. Stefan FleischmannFr. Gabriele Fleischmann
Fr. Margit DrexlerHr. Michael DrexlerFr. Janka SchumacherHr. Thomas Larisch
Board 1N 2 +19+1406N 4 -29−100
Board 2S 3SA +17+6309S 2SA +32+210
Board 3S 3 -1A−50S 3 -1A−50
Board 4S 3 =B+140S 3 =B+140
Board 5W 3SA -43+2003W 3SA -2K+100
Board 6W 2 +17−140O 3 =D−140
Board 7S 6 =4+137012S 3SA +32+690
Board 8N 2SA =5+1207N 3SA +12+430
Board 9S 1SA -16−502O 2 +1A−110
Board 10W 2 =3−1101W 2 +13−140
Board 11W 1SA +24−1506W 3SA =9−400
Board 12N 6 -17−10017N 6 =4+1430
Board 13O 2SA =2−1206W 3SA -13+100
Board 14W 2 -15+502S 3 =5+110
Board 15N 2SA =2+1201S 2 +1A+140
Board 16O 3SA -26+20013O 3SA =3−600

Teamscore für Schlüsselfeld (4), Runde 6

Schlüsselfeld4,1215,88Herzogenaurach
54:89
Fr. Ingrid WernerFr. Astrid Ermert37:41Fr. Silvia MaierFr. Dr. Barbara Kurzweil
Hr. Thomas ReiserFr. Maria HeckHr. Stefan JägerHr. Artur Vogel
Board 33S 4 X -1K−1008W 4 =A−420
Board 34O 2SA -2D+1002W 2 -310+150
Board 35N 3SA -25−100N 4 -25−100
Board 36W 2SA +28−1801W 2SA +1K−150
Board 37S 3SA +1K+6301S 3SA =K+600
Board 38N 4 X -2K−3009W 3 -14+100
Board 39S 3 -2B−2007S 2 =A+110
Board 40W 4 -4B+2006N 2SA -19−50
Board 41N 5 =4+40010N 5 -1D−50
Board 42W 4 +12−6501O 4 =5−620
Board 43S 4 X -22−30010S 3 +110+170
Board 44S 2 +47+23010N 4 +2A+680
Board 45S 3 =9+1407W 3 +1A−170
Board 46O 3SA -1K+505O 2SA =3−120
Board 47W 5 =A−450O 4 +1D−450
Board 48N 3SA +13+4301S 3SA +23+460
Fr. Heidrun VogelFr. Astrid Ermert17:48Fr. Silvia MaierFr. Dr. Barbara Kurzweil
Hr. Thomas ReiserFr. Maria HeckHr. Dr. Helmut RottlerFr. Doris Rottler
Board 1N 2 =9+1101N 2 +1K+140
Board 2S 3SA +16+630S 3SA +16+630
Board 3S 4 -1A−502S 4 -2A−100
Board 4S 3 =B+1401S 3 +1B+170
Board 5W 2SA -13+50W 2SA -13+50
Board 6W 4 -1A+1005O 2 =D−110
Board 7S 6SA +13+1470S 6SA +13+1470
Board 8N 3SA =5+4001N 3SA +12+430
Board 9O 2 +1K−1106N 2 +1B+140
Board 10W 2 =2−1107W 3 -24+200
Board 11O 3SA +16−4307W 2SA +13−150
Board 12N 4 +14+65013N 6 =10+1430
Board 13O 3SA -23+2003W 1SA -17+100
Board 14W 2 =5−1102S 3 -1A−50
Board 15N 2SA =3+12010N 3SA =2+600
Board 16O 3SA -26+2007O 1SA =6−90

Teamscore für Lauf 1 (5), Runde 6

Lauf 119,250,75Ingolstadt 2
98:26
Fr. Christine LimmerFr. Michaela Herzog59:9Fr. Helga WohlgemuthHr. Karl Schalli
Fr. Christa DonnerHr. Erwin SpaethHr. Wilko KuphalFr. Kati Bauer
Board 33O 5 -110+5010O 4 =10−420
Board 34W 2 -210+100W 2 -29+100
Board 35N 4 -32−1503N 3SA -19−50
Board 36O 2 +32−150O 2 +32−150
Board 37N 4 =3+6201S 3SA =K+600
Board 38N 5 -3K−1501W 2 +2A−170
Board 39S 3 =D+1408S 2 -2B−200
Board 40S 3SA +15+43010S 3 -1D−50
Board 41N 5 =D+400N 5 =D+400
Board 42O 4 =5−620W 4 =5−620
Board 43S 4 =7+42011S 4 -310−150
Board 44S 2 +47+230S 2 +48+230
Board 45N 5 =A+60010N 1SA +15+120
Board 46O 2SA +12−1506O 2SA -22+100
Board 47O 3SA =4−4001O 4 =4−420
Board 48S 3SA =3+4007N 2 +25+130
Fr. Michaela HerzogHr. Jürgen Häßlein39:17Fr. Helga WohlgemuthHr. Karl Schalli
Fr. Christa DonnerHr. Erwin SpaethFr. Ute EgerHr. Wilko Kuphal
Board 1S 1SA +17+1207S 3SA -3K−150
Board 2S 3SA +16+6301S 3SA =2+600
Board 3S 4 +1A+45011S 4 -1A−50
Board 4S 3 +1B+1701S 3 =B+140
Board 5O 2 =D−110W 2SA =3−120
Board 6W 4 =2−62013W 3SA -27+200
Board 7S 6 +13+13902S 6SA +1B+1470
Board 8N 3SA =5+4001N 3SA +15+430
Board 9O 3 -1A+1005W 1 =7−80
Board 10W 3 -23+2003W 4 -13+100
Board 11W 2SA -14+505W 2SA =3−120
Board 12N 5 +14+6801N 5 +210+710
Board 13W 1SA -17+100O 2 -12+100
Board 14W 3 -25+1005W 2 =5−110
Board 15S 3SA +2A+6601S 4 =A+620
Board 16O 3SA -26+200O 3SA -26+200

Teamscore für Lauf 2 (6), Runde 6

Lauf 210,229,78Weißenburg
53:52
Fr. Ursula WolfHr. Karl-Heinz Simmberg23:18Hr. Karl-Heinz LengFr. Maria Greischel
Fr. Ulrike BacherFr. Heidi RiegelFr. Anne MeyerFr. Ute Heß
Board 33S 4 =K+4201S 5 =K+450
Board 34S 1 +1A+1101S 2 =A+90
Board 35N 4 -25−1002N 2SA -15−50
Board 36O 4 =3−1302S 4 -29−200
Board 37N 4 +13+6501S 3SA +1K+630
Board 38W 3 =10−1401W 3 +12−170
Board 39S 2 +1B+1401S 3 +1B+170
Board 40N 3 =B+1107S 3SA =5+400
Board 41S 3SA -2A−1006N 3 +1D+130
Board 42W 4 +13−6501O 4 =9−620
Board 43S 4 -17−50S 4 -1D−50
Board 44S 2 +38+200S 2 +38+200
Board 45N 4 =8+130N 4 =4+130
Board 46O 3SA -2K+1006O 1SA +110−120
Board 47W 6 -310+15012O 4 +36−510
Board 48N 3SA =3+400N 3SA =5+400
Fr. Ute HeßFr. Ursula Wolf30:34Hr. Karl-Heinz LengFr. Heidi Riegel
Fr. Maria GreischelFr. Penka DannenmannHr. Karl-Heinz SimmbergHr. Wolfgang Platzmann
Board 1N 2 =K+1107N 3SA =A+400
Board 2S 3SA +16+630N 3SA +18+630
Board 3S 3 -1A−50N 4 -1A−50
Board 4S 4 -1B−1006N 2 +1B+140
Board 5W 2SA -13+504O 2 =D−110
Board 6W 3SA -2K+2008N 3 -310−150
Board 7S 5SA +14+6902N 5 +1A+620
Board 8N 3SA +16+4307N 2SA +15+150
Board 9O 2 =A−905O 3 -1A+100
Board 10W 2 +12−1406W 2 -12+100
Board 11W 3SA =4−400O 3SA =7−400
Board 12N 4 +15+650N 4 +110+650
Board 13O 3SA -210+200O 3SA -22+200
Board 14W 2 -15+50O 2 -12+50
Board 15S 2 +3A+2009N 3SA -2B−200
Board 16O 3SA =6−60010O 3 +29−150

Teamscore für Weißenburg (7), Runde 6

Weißenburg9,7810,22Lauf 2
52:53
Hr. Karl-Heinz LengFr. Maria Greischel18:23Fr. Ursula WolfHr. Karl-Heinz Simmberg
Fr. Anne MeyerFr. Ute HeßFr. Ulrike BacherFr. Heidi Riegel
Board 33S 5 =K+4501S 4 =K+420
Board 34S 2 =A+901S 1 +1A+110
Board 35N 2SA -15−502N 4 -25−100
Board 36S 4 -29−2002O 4 =3−130
Board 37S 3SA +1K+6301N 4 +13+650
Board 38W 3 +12−1701W 3 =10−140
Board 39S 3 +1B+1701S 2 +1B+140
Board 40S 3SA =5+4007N 3 =B+110
Board 41N 3 +1D+1306S 3SA -2A−100
Board 42O 4 =9−6201W 4 +13−650
Board 43S 4 -1D−50S 4 -17−50
Board 44S 2 +38+200S 2 +38+200
Board 45N 4 =4+130N 4 =8+130
Board 46O 1SA +110−1206O 3SA -2K+100
Board 47O 4 +36−51012W 6 -310+150
Board 48N 3SA =5+400N 3SA =3+400
Hr. Karl-Heinz LengFr. Heidi Riegel34:30Fr. Ute HeßFr. Ursula Wolf
Hr. Karl-Heinz SimmbergHr. Wolfgang PlatzmannFr. Maria GreischelFr. Penka Dannenmann
Board 1N 3SA =A+4007N 2 =K+110
Board 2N 3SA +18+630S 3SA +16+630
Board 3N 4 -1A−50S 3 -1A−50
Board 4N 2 +1B+1406S 4 -1B−100
Board 5O 2 =D−1104W 2SA -13+50
Board 6N 3 -310−1508W 3SA -2K+200
Board 7N 5 +1A+6202S 5SA +14+690
Board 8N 2SA +15+1507N 3SA +16+430
Board 9O 3 -1A+1005O 2 =A−90
Board 10W 2 -12+1006W 2 +12−140
Board 11O 3SA =7−400W 3SA =4−400
Board 12N 4 +110+650N 4 +15+650
Board 13O 3SA -22+200O 3SA -210+200
Board 14O 2 -12+50W 2 -15+50
Board 15N 3SA -2B−2009S 2 +3A+200
Board 16O 3 +29−15010O 3SA =6−600

Teamscore für Ingolstadt 2 (8), Runde 6

Ingolstadt 20,7519,25Lauf 1
26:98
Fr. Helga WohlgemuthHr. Karl Schalli9:59Fr. Christine LimmerFr. Michaela Herzog
Hr. Wilko KuphalFr. Kati BauerFr. Christa DonnerHr. Erwin Spaeth
Board 33O 4 =10−42010O 5 -110+50
Board 34W 2 -29+100W 2 -210+100
Board 35N 3SA -19−503N 4 -32−150
Board 36O 2 +32−150O 2 +32−150
Board 37S 3SA =K+6001N 4 =3+620
Board 38W 2 +2A−1701N 5 -3K−150
Board 39S 2 -2B−2008S 3 =D+140
Board 40S 3 -1D−5010S 3SA +15+430
Board 41N 5 =D+400N 5 =D+400
Board 42W 4 =5−620O 4 =5−620
Board 43S 4 -310−15011S 4 =7+420
Board 44S 2 +48+230S 2 +47+230
Board 45N 1SA +15+12010N 5 =A+600
Board 46O 2SA -22+1006O 2SA +12−150
Board 47O 4 =4−4201O 3SA =4−400
Board 48N 2 +25+1307S 3SA =3+400
Fr. Helga WohlgemuthHr. Karl Schalli17:39Fr. Michaela HerzogHr. Jürgen Häßlein
Fr. Ute EgerHr. Wilko KuphalFr. Christa DonnerHr. Erwin Spaeth
Board 1S 3SA -3K−1507S 1SA +17+120
Board 2S 3SA =2+6001S 3SA +16+630
Board 3S 4 -1A−5011S 4 +1A+450
Board 4S 3 =B+1401S 3 +1B+170
Board 5W 2SA =3−120O 2 =D−110
Board 6W 3SA -27+20013W 4 =2−620
Board 7S 6SA +1B+14702S 6 +13+1390
Board 8N 3SA +15+4301N 3SA =5+400
Board 9W 1 =7−805O 3 -1A+100
Board 10W 4 -13+1003W 3 -23+200
Board 11W 2SA =3−1205W 2SA -14+50
Board 12N 5 +210+7101N 5 +14+680
Board 13O 2 -12+100W 1SA -17+100
Board 14W 2 =5−1105W 3 -25+100
Board 15S 4 =A+6201S 3SA +2A+660
Board 16O 3SA -26+200O 3SA -26+200